Предназначен для индикации относительного заполнения резервуара посредством встроенной в корпус светодиодной шкалы.
Обеспечивает визуальный контроль относительного заполнения резервуара в диапазоне от 5 до 95% от полного объёма с интервалом ~10%.
Может применяться для светлых нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, нефти, воды, а также других пищевых, агрессивных, ядовитых жидких сред.
Основные объекты эксплуатации:
- АЗС, нефтебазы, НПЗ и другие опасные производственные объекты, требующие применения взрывобезопасного оборудования
- Ёмкости хранения и транспортировки жидких сред в нефтяной, газовой, химической, фармацевтической, кораблестроительной и пищевой промышленности.
Особенности
- маркировка взрывозащиты Ga/Gb Ex db IIB ТЗ
- взрывобезопасное исполнение
- химостойкое исполнение для химически-активных жидкостей
- местная светодиодная индикация
Технические характеристики
| Длина направляющей, мм, не более | 6 000; 2 500 (транспортный вариант); 5 000 (химостойкий вариант) |
||
|---|---|---|---|
| Дискретность индикации объема, % | 10; 5 – на краях диапазона | ||
| Число контрольных (контролируемых) уровней | 11 | ||
| Минимальный шаг установки уровня, мм | 10 | ||
| Пределы погрешности установки контрольного уровня, мм | ±2 | ||
| Материал корпуса | сталь 09Г2С; стали 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т – по заказу | ||
| Материал направляющей | сталь 12Х18Н10Т | ||
| Параметры контролируемой среды: | температура, °C | от -50 до +100 (до +125 – по заказу); от -50 до +80 – для исп. повышенной стойкости к агрессивным средам |
|
| давление, МПа, не более | 2,5; 10 – по заказу | ||
| плотность, кг/м³ | от 450 до 1500 | ||
| Виброустойчивость | 15 Гц, 4g | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1*, М | ||
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +60 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
| Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.26-2012 / IEC 60079-26:2006 | Ga/Gb Ex db IIB T3; без взрывозащиты – для исп. повышенной стойкости к агрессивным средам |
||
| Источник питания | литиевый элемент (батарея) типа CR123 | ||
| Напряжение питания (Un), В | 3 | ||
| Период замены элемента питания, лет | 3 | ||
| Масса, кг, не более | 25 | ||
| Назначенный срок службы, лет | 10 | ||
