- магнитоуправляемые контакты, переключающиеся при достижении верхней и (или) нижней границы уровня
- антивандальный корпус из алюминиевого сплава или коррозионностойкой стали
- взрывобезопасное исполнение
- инверсное исполнение для монтажа в дно резервуара
- простое применение и ввод в эксплуатацию
- транспортное исполнение для передвижных резервуаров, включая морские и речные суда
- большой выбор устройств крепления защитных оболочек кабеля (металлорукавов, бронекабелей, труб)
Длина направляющей, мм | от 100 до 6 000; от 100 до 2500 (транспортное исполнение); от 100 до 2000 (инверсное исполнение) |
||
---|---|---|---|
Шаг измерения уровня жидкости, мм | 5 | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня (для токового сигнала 4 – 20 мА) | ±5 мм или ±0,2% от диапазона выходного сигнала (принимается большее значение) | ||
Температурная погрешность, % / 10 °С | 0,2 | ||
Параметры контролируемой среды: | температура, °C | от -50 (при условии отсутствия замерзания контролируемой среды) до +80 (до +125 – по согласованию с изготовителем) | |
давление, МПа, не более | 2,5 | ||
плотность, кг/м³ | от 450 до 1500 (бензин, дизель, СУГ, нефть, керосин, одорант и др.) | ||
Верхняя / нижняя неизмеряемые зоны, мм, не менее | 50 / 50 (зависит от типа поплавка) | ||
Параметры выхода «сухих» контактов 1): | коммутируемое напряжение, В | от 0,05 до 42 | |
коммутируемый ток, А, не более | 0,5 | ||
коммутируемая мощность, Вт, не более | 9 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | ||
Температура эксплуатации, хранения, транспортирования, °С | от -50 до +60 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex db IIB T3 / Ga/Gb Ex d IIB T3 | ||
Выходной сигнал | 4-20 мА | ||
Напряжение питания (Un), В | от 12 до 42 (DC) | ||
Защита от напряжения обратной полярности | есть | ||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 | ||
Масса, кг, не более | 25 | ||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
Примечание. 1) Применение реле, конденсаторов и ламп накаливания в качестве нагрузки не допускается |