- бесконтактное измерение
- малая масса и компактные габариты
- демонтаж корпуса (при необходимости) без разгерметизации резервуара
- возможность применения под различные диаметры условного прохода и высоты монтажного патрубка (люка) резервуара (в исполнении с волноводным удлинителем)
- простое применение, ввод в эксплуатацию и обслуживание
- температура контролируемой среды ограничена только температурой на установочном фланце внутри резервуара, от минус 50 до плюс 100 °С
- защищённость от помех, обусловленных конструкцией резервуара
- простая интеграция в различные системы телематики
- антивандальный корпус из алюминиевого сплава или коррозионностойкой стали
- взрывобезопасное исполнение
- транзитное подключение
- непрерывная самодиагностика
- большой выбор устройств крепления защитных оболочек кабеля (металлорукавов, бронекабелей, труб)
| Рабочий диапазон измерений, м | от 0,8 до 20 | ||
|---|---|---|---|
| Допускаемая основная погрешность измерений уровня, мм | ±4 | ||
| Дискретность измерений уровня, мм | 0,5 | ||
| Количество измерений в секунду, не менее | 1 | ||
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 2 | ||
| Параметры контролируемой среды: | температура установочного фланца внутри резервуара, °C | от -50 до +100 | |
| давление, МПа, не более | 2,5 | ||
| относительная диэлектрическая проницаемость Ɛ, не менее | 1,8 | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | ||
| Температура эксплуатации, хранения, транспортирования, °С | от -40 до +70 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP66 | ||
| Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex d IIB T4 X; без взрывозащиты – в общепромышленном исполнении | ||
| Протяжённость линии питания, связи, м, не более | 1500 (СЕНС); 1200 (RS-485) | ||
| Напряжение питания (допустимое), В | от 8 до 36 (DC) | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,5 | ||
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 | ||
| Масса, кг | от 6 (зависит от варианта исполнения) | ||
| Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
