Прицеп-топливозаправщик предназначен для хранения и выдачи потребителям светлых нефтепродуктов, с возможностью транспортировки в опорожненном состоянии. Скорость передвижения не более 35 км/ч. Топливораздаточная колонка устанавливается с учетом требования заказчика (Benza, Ливенка-модуль или другие). Топливораздаточная колонка устанавливается с учетом требования заказчика (Benza, Ливенка-модуль или другие).
Дополнительно на прицеп-топливозаправщик можно установить:
- бензогенератор или дизель-генератор;
- контроллер BS-01 или BS-02 – система автоматического безоператорного отпуска топлива по чип-ключам;
- автоматическая ТРК Benza BS.
Характеристики и цены
| Базовое шасси | Прицеп тракторный |
| Тягачи прицепа | УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и др. |
| Вместимость | 9500 л |
| Количество отсеков | 1 или 2 |
| Материал | сталь 3, 09Г2С |
| Габаритные размеры, мм не более (ДxШxВ) * | 7900x2480x2620 |
| Масса снаряжения | 4010 кг |
| Масса полная | 12200 кг |
| Нагрузка через переднюю ось | 6100 кг |
| Нагрузка через заднюю ось | 6100 кг |
| Тип топливораздаточной установки | Benza, Ливенка или другие |
| Количество топливораздаточных установок | 1 или 2 |
| Производительность топливораздаточной установки | 50 л/мин |
| Привод топливораздаточных установок | 12, 24, 220, 380 В, бензогенератор, дизель-генератор |
| Тонкость фильтрации топлива | 10 мкм бензин, 30 мкм дизельное топливо |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Колея | 2040 |
| Номинальное напряжение электрооборудования прицепа | 24 В |
| Шины | 16,5 x 70 – 18КФ97-1 4+1 |
| Стоимость | запрос |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.
** Стоимость изделия указана с учетом утилизационного сбора, без ТРК и генераторов. Модель ТРК и генератора выбирается по желанию заказчика.
